各種サービスの料金は以下の料金表をご確認ください。
記載されていないサービスにつきましては、個別にお見積りさせていただきます。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
※当事務所は消費税免税事業者です。
顧問契約
| サービス項目 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 料金 | 0 円/月 主にスポット契約で 個別にご対応いたします | おすすめ! 20,000 円/月 社員数1~5名まで 6名以降は1名ごとに+500円 | 40,000 円/月 社員数1~5名まで 6名以降は1名ごとに+500円/人 |
| 法改正情報等のお知らせ メール、チャット | 〇 | 〇 | 〇 |
| 労務相談 | 毎月30分無料 | 無制限 | 無制限 |
| 社会保険・労働保険の 手続き代行 | - | 〇 | 〇 |
| 入退社手続き代行 | - | 〇 | 〇 |
| 36協定届の作成・届出代行 | - | 〇 | 〇 |
| 社会保険・労働保険の 年度更新 | - | スポット契約の金額の80% | 〇 |
| 就業規則作成 | - | スポット契約の金額の80% | スポット契約の金額の70% |
| 給与計算 | - | +1,500円/人 | +1,000円/人 |
| システム導入支援 | - | 200,000円~ 会社規模と導入システムをもとに 別途お見積りいたします | 150,000円~ 会社規模と導入システムをもとに 別途お見積りいたします |
| 助成金申請 (完全成功報酬型) | - | 受給決定額の30% | 受給決定額の25% |
| 助成金申請 (着手金+成功報酬型) | - | 着手金100,000円 + 受給決定額の15% | 着手金100,000円 + 受給決定額の10% |
| 創業支援 | - | 200,000円~ ↓ 100,000円 最低1年間スタンダードコースを ご契いただく場合に限り割引 | 200,000円~ ↓ 0円 最低1年間プレミアムコースを ご契約いただく場合に限り割引 |
料金の例
・社員数6名の会社(代表者様を含む)
・スタンダードプラン
・給与計算も依頼
20,000円 +(6名-5名)× 500円 + 6名 × 1,500円 = 29,500円/月
(基本料金) (社員数-5名) (6名分の給与計算)
スポット(単発)契約
| サービス項目 | サービス詳細(一部のみ記載) | 料金 |
|---|---|---|
| 労務相談 | ・労使トラブルへの対応助言 ・労働関係法令の解釈およびアドバイス | 5,000 円/時間 |
| 社会保険・労働保険の 手続き代行 | ・各種成立届作成、届出 ・被保険者資格取得の手続き ・月額変更届(随時改定)の届出 | 40,000円/件 |
| 入退社手続き代行 | ・入社時の資格取得、被扶養者異動届 ・退社時の資格喪失、保険証返却処理 ・離職票(失業手当用)の作成、交付 | 10,000円/件 |
| 36協定届の作成・届出代行 | ・協定届の作成、届出 | 30,000円/件 |
| 就業規則作成 (本則の新規作成) | ・本則の新規作成、届出 ・会社の状況に合わせてカスタマイズ | 200,000円~/件 |
| 就業規則作成 (更新・改定、諸規程の新規作成) | ・既存規則の改定、届出 ・その他諸規程の新規作成、届出 | 50,000円/件 |
| 社会保険・労働保険の 年度更新 | ・労働保険料(労災・雇用)の計算、申告 ・社会保険の算定基礎届(定時決定)の届出 ・賞与支払届の作成、届出 | 30,000円/件 |
| システム導入支援 | ・バックオフィスシステムの選定提案 ・導入、マスタ等の初期設定 ・操作レクチャー、運用定着支援 | 250,000円~ 会社規模と導入システムをもとに 別途お見積りいたします |
| 創業支援 | ・創業融資申請サポート ・創業、採用時に活用できる助成金の提案 ・創業後の各種届出の作成、届出 | 200,000円~ 業種、会社規模をもとに 別途お見積りいたします |
| 障害年金申請サポート (完全成功報酬型) | ・初診日、保険料納付要件の確認 ・初診日の証明書類の請求代行 ・「病歴・就労状況等申立書」の作成代行 ・申請書類等のチェック | 受給決定額の20% |
| 障害年金更新サポート | ・各種提出書類の作成、チェック ・前回申請データとの整合性確認 ・更新期限前のアラート、お知らせ | 50,000円/件 |

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください